尊敬的納稅人:
您好!現(xiàn)將竹山縣納稅信用A級納稅人名單公示如下:
| 國家稅務總局竹山縣稅務局2019年度納稅信用A級納稅人名單 | ||||
| 序號 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 | 主管稅務機關 |
| 1 | 91420323316500626D | 十堰市金旭工程有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 2 | 91420323764144979R | 竹山縣藍科電腦科技開發(fā)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 3 | 91420323316441574A | 十堰太和梅花谷生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 4 | 91420323MA48BG574R | 湖北鑫力工程勞務有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 5 | 91420323722054828C | 竹山縣潤蘭印刷有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 6 | 91420323767405791A | 竹山縣興泰建筑安裝工程有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 7 | 914203231823604521 | 湖北省十堰亨運集團竹山有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 8 | 91420323777572753H | 竹山液氧有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 9 | 91420323343499894H | 竹山縣金泰保安服務有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 10 | 91420323073151117E | 竹山恒坤牧業(yè)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 11 | 93420323316434497P | 竹山縣新然生態(tài)果蔬專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 12 | 91420323MA487WP57Y | 竹山縣長盈油站服務有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 13 | 91420323550674915R | 竹山縣星宇科技有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 14 | 914203007510462022 | 竹山拓興天然石材有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 15 | 9142032318236471XE | 竹山縣金利金屬材料有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 16 | 91420323331814332J | 竹山縣祥源電器有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 17 | 91420323066100901T | 竹山縣鵬盛商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 18 | 91420323679751256X | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司竹山縣支行 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 19 | 91420323309799914K | 湖北小潤龍建筑勞務有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 20 | 91420323788185388Q | 竹山縣聯(lián)和農(nóng)機有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 21 | 93420323052625037W | 竹山縣深河鄉(xiāng)龍泉島生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 22 | 91420323316544434Q | 竹山縣翔隆商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 23 | 9142032307409082XN | 竹山恒昌置業(yè)有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 24 | 91420323780932545D | 湖北堵河潘口水電發(fā)展有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 25 | 93420323688475767Q | 竹山縣上庸山珍原生食品專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 26 | 9142032367649096XB | 竹山縣雙豐新型建材有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 27 | 9142032379594176XN | 竹山縣明宏塑料編織有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 28 | 91420323316542738P | 竹山縣寶源綠松石礦業(yè)有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 29 | 91420323695111160K | 竹山縣惠爾康商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 30 | 93420323594200041T | 竹山縣潘口華磊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 31 | 91420323670388577U | 湖北十星雜糧食品有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 32 | 91420323MA48AK3J5T | 十堰市天神民爆器材有限公司竹山縣分公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 33 | 91420323770785473R | 竹山縣鑫城建筑安裝工程有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 34 | 91420323309791453E | 十堰市鴻合科技有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 35 | 91420323MA48912574 | 十堰市掌上科技有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 36 | 9142032378817630X1 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 37 | 914203235570334241 | 湖北上庸古城置業(yè)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 38 | 9142032305003337XR | 十堰東方明珠物業(yè)管理有限公司竹山蓮花國際綠松石城管理處 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 39 | 9142032369177395XD | 竹山泉涌歐鑫商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 40 | 91420323751047897E | 竹山縣堅實建設工程質量檢測有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 41 | 914203235654595998 | 竹山縣溢水自來水有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 42 | 91420323698035626T | 竹山欣泰混凝土有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 43 | 91420323326110744E | 竹山縣百果緣果業(yè)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 44 | 9142032373794820XN | 竹山縣建筑安裝工程有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 45 | 91420323706840028K | 竹山縣安泰建筑有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 46 | 91420323MA48EGGX33 | 湖北睿博生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 47 | 914203230684107863 | 竹山縣得勝鎮(zhèn)自來水廠 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 48 | 91420323309718272N | 竹山縣鈞凝商砼有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 49 | 91420323MA4882UNX7 | 竹山縣美瑩油站管理服務有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 50 | 914203237068401915 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 51 | 91420323060650945R | 竹山亞新文化發(fā)展有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 52 | 91420323594248985D | 竹山縣廟灣石料開發(fā)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 53 | 91420323780932115K | 竹山縣友誼工貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 54 | 91420323MA48AE426Y | 竹山縣美之家裝飾有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 55 | 914203236764727100 | 竹山縣小漩建材有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 56 | 91420323MA4907LJ0A | 竹山縣嘉藝物流有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 57 | 91420323685627243E | 竹山縣昌美建材石料有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 58 | 93420323326093489U | 竹山縣圣湖生態(tài)茶葉種植專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 59 | 91420323665457443P | 湖北平安爆破工程有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 60 | 91420323MA488X2X8J | 竹山縣城關鎮(zhèn)順安勞務服務部 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 61 | 914203005769532266 | 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 62 | 93420323559705677A | 竹山縣圣母綠茶專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 63 | 91420323788197899F | 竹山縣興路工程建設有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 64 | 91420323058113753J | 竹山縣城關鎮(zhèn)林華汽車修配廠 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 65 | 914203231823611729 | 湖北可盛建設集團有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 66 | 91420323676472307X | 竹山縣金龍節(jié)能有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 67 | 914203230526406321 | 十堰市曉春花木盆景有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 68 | 914203236951312254 | 竹山縣大迪裝飾工程有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 69 | 91420323706839027R | 竹山縣自來水有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 70 | 93420323MA487G8B4R | 竹山縣添豐花卉苗木種植專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 71 | 914203007261150262 | 十堰精密新動力科技股份有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 72 | 914203235798615382 | 竹山縣永興建材有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 73 | 91420323MA487D9F57 | 竹山縣少波食品貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 74 | 91420323790581769E | 竹山縣新發(fā)建材科技有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 75 | 91420323706839019Y | 竹山縣宏勝礦業(yè)有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 76 | 91420323052644246L | 竹山縣興達石料有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 77 | 914203236826509829 | 竹山縣新偉保安服務有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 78 | 93420323075451842P | 竹山縣寶豐艷青蔬菜專業(yè)合作社 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 79 | 91420323090284034J | 竹山磊源商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 80 | 914203235715464022 | 竹山縣金太陽電器有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 81 | 9142032318236498X1 | 竹山縣恒豐建筑安裝工程有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 82 | 91420323MA4885JW19 | 湖北竹玉綠松石有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 83 | 914203235683255025 | 竹山澳迪駕校有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 84 | 91420323790582462Y | 國瑞(湖北)建工集團有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 85 | 91420323588210382P | 湖北鑫榮礦業(yè)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 86 | 91420323550657154K | 湖北省新華書店(集團)有限公司竹山縣分公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 87 | 91420323770785422H | 湖北圣水茶場有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 88 | 914203237326953036 | 竹山縣滿倉肥料有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 89 | 914203237068393770 | 竹山縣第一建筑工程有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 90 | 914203237674364677 | 竹山縣隆福礦業(yè)有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 91 | 91420323331769164Q | 竹山縣嘉裕鑫商貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 92 | 91420300MA4876G32C | 竹山楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 93 | 91420323050019105Q | 竹山縣安鑫食品貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 94 | 91420323573746504F | 竹山縣國際大酒店管理有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 95 | 91420323579859593T | 竹山縣白巖石材石料有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 96 | 914203233318369297 | 竹山縣瑞豐電器有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 97 | 9142032331657959XD | 湖北巴山綠松石有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 98 | 91420323682651037P | 竹山縣新益貿(mào)易有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 99 | 91420323MA4870A2X4 | 竹山縣慶高工貿(mào)有限公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 100 | 91420323732698985C | 湖北天新生物科技有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
| 101 | 91420323767405783F | 竹山縣新成物業(yè)管理有限責任公司 | 2019 | 國家稅務總局竹山縣稅務局 |
附件查看:
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門
-
1
十巫南高速公路溢水樞紐互通主體工程完工 -
2
石景山區(qū)-竹山縣南水北調(diào)對口協(xié)作工作座談會召開 -
3
我縣召開平安穩(wěn)定工作調(diào)度會 -
4
袁白濤陵園竣工投用 -
5
竹山縣2026年春季中小學(幼兒園)教師資格認定公告 -
6
縣領導到上庸鎮(zhèn)督導養(yǎng)老服務工作 -
7
全縣集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作調(diào)度會召開 -
8
竹山新聞|2026年4月3日 -
9
關于開展2026年度中央專項彩票公益金支持低收入婦女“兩癌”救助申報工作的通知 -
10
竹山縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年公開招聘合同制工作人員公告